Здесь вы можете увидеть сравнение между странами по целому ряду показателей.
| ID | Title | Total | Uniformity | Efficiency | Transparency | Accountability | Competitiveness | General | Pre Tendering | Tendering | Post Tendering | Single Source Procurement | Average Number Of Bidders | Failed Tenders | Disputes Won By The Initiator | Value Transparency Environment | Process Transparency Environment | Year |
| 1 | Беларусь | 70.5 | 68.6 | 80 | 69.1 | 27.2 | 91.8 | 64.7 | 72.2 | 85.3 | 55.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| 2 | 48.63 | 64.86 | 63.3 | 9.44 | 61.86 | 66.8 | 55.9 | 55.56 | 48.47 | 28.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 2016 | |
| 3 | Молдова | 73.9 | 87.5 | 77.5 | 36.9 | 100 | 86.5 | 76.2 | 86.1 | 70.1 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| 4 | Армения | 59.7 | 90.7 | 48.3 | 31.1 | 40.4 | 92.7 | 78.5 | 55.5 | 58.4 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| 10 | Армения | 70.29 | 92.86 | 68.3 | 38.1 | 54.71 | 94.75 | 82.5 | 80.55 | 65.5 | 39.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| 5 | Украина | 86.2 | 92.5 | 80 | 88.3 | 70.1 | 94.66 | 91 | 83.3 | 83.1 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| 6 | Грузия | 86.1 | 96.4 | 83.3 | 80.5 | 71.4 | 88 | 80 | 94.4 | 89 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| 14 | 66 | 82.1 | 80.8 | 34 | 73.7 | 73.8 | 83 | 69.4 | 66.3 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 2016 | |
| 16 | Албания | 75.85 | 75.79 | 90 | 46.67 | 80.86 | 98.75 | 80.55 | 88.89 | 82.56 | 41.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| 17 | Словакия | 76.09 | 80 | 75 | 66.67 | 71.43 | 80 | 78.5 | 50 | 94.12 | 57.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| 18 | Польша | 74.02 | 81.79 | 77.5 | 61.11 | 73.71 | 80 | 77.25 | 86.11 | 83.38 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| 19 | Венгрия | 66.73 | 85.36 | 55 | 51.11 | 23.71 | 94 | 76.25 | 44.44 | 66.24 | 55.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| 20 | Чехия | 65.48 | 63.93 | 55 | 61.11 | 52.29 | 88 | 73.75 | 38.89 | 86.24 | 38.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| 21 | Румыния | 81.25 | 80 | 100 | 57.22 | 92.85 | 90 | 81 | 94 | 94.11 | 48.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| 22 | Босния и Герцеговина | 71.93 | 87 | 76.6 | 43.05 | 69 | 86 | 78.75 | 72.22 | 69 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| 23 | Литва | 72.67 | 90.71 | 92.5 | 37.78 | 73.71 | 86 | 76 | 80.55 | 69.18 | 63.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| 24 | Коста-Рика | 81.15 | 69.64 | 80 | 90.55 | 66.57 | 82 | 72.75 | 100 | 85.64 | 67.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| 25 | Парагвай | 82.78 | 91.86 | 89.1 | 61.11 | 77.28 | 98 | 84.55 | 86.11 | 84.23 | 69.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| 26 | 72.72 | 71.5 | 85 | 61.11 | 58.29 | 79.5 | 69.3 | 72.22 | 77.53 | 61.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2016 | |
| 28 | Индонезия | 55.38 | 66.79 | 76.6 | 25 | 47.57 | 66 | 57.25 | 77.78 | 61.71 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| 29 | Боливия | 75.63 | 80.35 | 88.3 | 45.83 | 85.71 | 90.6 | 75.75 | 88.88 | 75 | 57.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| 30 | Малави | 52.77 | 72.14 | 65 | 7.22 | 78.57 | 73.75 | 48.5 | 77.78 | 54.56 | 36.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| 31 | Кения | 66.69 | 90.11 | 67.5 | 22.78 | 85.71 | 82.16 | 76.08 | 69.44 | 62.45 | 43.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| 32 | Гватемала | 60.68 | 61.9 | 65.83 | 43.33 | 61.9 | 74.5 | 73.33 | 80.56 | 59.51 | 21.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| 33 | 66.69 | 82.5 | 78.3 | 28.33 | 78.57 | 87 | 69.3 | 77.8 | 71.94 | 43.08 | 12 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2016 | |
| 34 | 75.23 | 100 | 90 | 34.44 | 71.43 | 89.5 | 82 | 83 | 73.82 | 51.54 | 13 | 23 | 33 | 43 | 0 | 0 | 2016 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 86.14 | 96.43 | 83.3 | 80.56 | 71.43 | 88 | 80 | 94.44 | 89 | 80.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2019 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 72.72 | 71.5 | 85 | 61.11 | 58.29 | 79.5 | 69.3 | 72.22 | 77.53 | 61.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2018 | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 65.97 | 82.14 | 80.8 | 33.89 | 73.71 | 73.8 | 83 | 69.44 | 66.29 | 31.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 2018 | |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 40.49 | 50.95 | 60 | 22.5 | 51.19 | 51.5 | 42.67 | 69.44 | 41.67 | 31.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | |
| 77 | 86.1 | 96.4 | 83.3 | 80.5 | 71.4 | 88 | 80 | 94.4 | 89 | 80.1 | 11 | 222 | 333 | 444 | 100 | 100 | 2018 | |
| 78 | 82.82 | 91.9 | 89.17 | 61.11 | 77.38 | 98 | 84.6 | 86.11 | 84.35 | 69.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2017 | |
| 79 | 72.72 | 71.5 | 85 | 61.11 | 58.29 | 79.5 | 69.3 | 72.22 | 77.53 | 61.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2017 | |
| 80 | 66.27 | 84.29 | 78.3 | 28.33 | 71.43 | 86.8 | 68 | 77.78 | 71.82 | 43.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 2017 | |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 86 | 96.43 | 83.3 | 80.56 | 71.43 | 88 | 80 | 94.44 | 89 | 80.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2017 | |
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 58.96 | 83.57 | 43.3 | 36.67 | 40.43 | 92.75 | 78.5 | 55.56 | 55.5 | 35.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 2017 | |
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 156 | 71.94 | 87.14 | 76.6 | 43.06 | 69 | 86 | 78.75 | 72.22 | 69.35 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | |
| 157 | 75.85 | 75.79 | 90 | 46.67 | 80.86 | 98.75 | 80.55 | 88.89 | 82.56 | 41.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 158 | 76.09 | 80 | 75 | 66.67 | 71.43 | 80 | 78.5 | 50 | 94.12 | 57.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2019 | |
| 159 | 76.09 | 80 | 75 | 66.67 | 71.43 | 80 | 78.5 | 50 | 94.12 | 57.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 160 | 82.72 | 91.07 | 88.3 | 55 | 95.14 | 98 | 81.5 | 100 | 83.76 | 64.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 161 | 66.26 | 84.29 | 78.3 | 28.33 | 71.43 | 86.75 | 68 | 77.78 | 71.79 | 43.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | |
| 162 | 66.26 | 84.29 | 78.3 | 28.33 | 71.43 | 86.75 | 68 | 77.78 | 71.79 | 43.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | |
| 163 | 92.81 | 87.5 | 97.5 | 96.67 | 85.71 | 90 | 88.75 | 80.56 | 100 | 95.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2019 | |
| 164 | 92.81 | 87.5 | 97.5 | 96.67 | 85.71 | 90 | 88.75 | 80.56 | 100 | 95.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2020 | |
| 165 | 58.07 | 73.21 | 60 | 26.94 | 61.86 | 67.35 | 57.75 | 77.78 | 55.97 | 31.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2020 | |
| 168 | 65.48 | 63.93 | 55 | 61.11 | 52.29 | 88 | 73.75 | 38.89 | 86.24 | 38.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | |
| 169 | 74.01 | 81.79 | 77.5 | 61.11 | 73.71 | 80.05 | 77.25 | 86.11 | 83.32 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | |
| 170 | 75.63 | 80.36 | 88.3 | 45.83 | 85.71 | 90.6 | 75.75 | 88.89 | 75 | 57.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2020 | |
| 171 | 79.41 | 71.07 | 80 | 83.33 | 66.71 | 82 | 76.25 | 94.44 | 79.82 | 65.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2017 | |
| 172 | 79.41 | 71.07 | 80 | 83.33 | 66.71 | 82 | 76.25 | 94.44 | 79.82 | 65.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2020 | |
| 173 | 70.5 | 68.64 | 80 | 69.17 | 27.29 | 91.5 | 64.55 | 72.22 | 85.35 | 55.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | |
| 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | |
| 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | |
| 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | |
| 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Здесь вы можете увидеть сравнение между странами по целому ряду показателей.